| 索引号: | 011158671/2023-37266 | 分类: | 农业、畜牧业、渔业 | ||
| 发布机构: | 襄阳市农业农村局 | 公开日期: | 2023-03-10 | ||
| 标题: | 2023年襄阳市农业农村局双随机抽查事项清单 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | 法规科 | ||
| 2023年襄阳市农业农村局双随机抽查事项清单 | |||||||||
| 序号 | 检查项目 | 检查对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查比例 及频次 | 检查部门及 实施层级 | 检查依据 | 备注 | |
| 检查类别 | 检查事项 (检查内容及要求) | ||||||||
| 1 | 种子市场、种子质量检查 | 检查种子生产经营许可证;检查种子 生产经营企业设施人员条件;检查种子 生产经营企业生产记录、管理制度、制种情 况、销售台账等;开展种子打假,规范种子市场;检查种子经营门店规范经营落实情况。经营档案、经营资质、包装标识、登记备案、种源数量、种子质量等情况;检查种子来源、数量、批次、生产日期、生产地点、质量标识等;抽取符合扦样标准的样品;对抽取的样品开展室内净度、水分、发芽率、纯度四项质量指标检测。 | 种子生产经 营企业、门 店 | 一般检查事项 | 现场检查、抽样检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 《中华人民共和国种子法》第三条、第四十七条、第五十条;《农作物种子质量监督抽查管理办法》第三条 | |
| 2 | 对农药生产、经营、 使用的监督检查 | 1.农药登记证或者农药临时登记证;2.农药生产许可证或者生产批准文件;3.分装农药登记情况;4.农药产品标签情况;5.农药采购、销售台账建立情况;6.按规定回收农药废弃物;7.农药经营场所是否存在安全隐患。 | 农药生产、 经营和使用 的单位或个 人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 《农药管理条例》第三条、第五条、第四十一条 | |
| 3 | 肥料登记管理 | 1.是否取得肥料登记证或部分肥料产品是否备案;2.肥料产品是否标明产品名称、生产企业名称和地址的情况;3.标明肥料登记证号、产品标准号、有效成分名称和含量、净重、生产日期及质量保证期的情况;4.标明产品适用作物、适用区域、使用方法和注意事项;5.产品名称和推荐适用作物、区域与登记批准是否一致的情况等。 | 肥料生产经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 《肥料登记管理办法》第六条、第二十四条 | |
| 4 | 兽药监督检查 | 1.产品质量安全情况;2.兽药购销记录情况;3.兽药保管制度情况;4.兽药企业具备经营条件的情况;5.执行禁止使用假、劣兽药以及国务院兽医行政管理部门规定禁止使用的药品和其他化合物的情况;6.执行有关休药期规定的情况;7.专职专业技术人员、质量管理人员情况。 | 兽药经营企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 《兽药管理条例》第三条、第四十四条 | |
| 5 | 饲料、饲料添加剂生产监督检查 | 1.饲料、饲料添加剂经营者的经营条件;2.饲料、饲料添加剂产品质量检验情况、标签使用情况;3.饲料、饲料添加剂进口登记情况;4.进口的饲料、饲料添加剂是否符合生产地和中国的相关法律法规、技术规范的要求;5.境外饲料企业在中国境内设立的销售机构或者委托的中国境内代理销售机构资质情况。 | 饲料、饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 1.《饲料和饲料添加剂管理条例》第三条、第三十四条 2.《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》第十五条 | |
| 6 | 养殖场所动物防疫监督检查 | 1.养殖场动物防疫条件及相关制度落实;2.隔离场所动物防疫条件及相关制度落实;3.无害化处理场所动物防疫条件。4.有无养殖档案及相关记录。5.其他防疫有关情况。 | 养殖场(户) | 一般检查事项 | 现场检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 《动物防疫法》第七条、第八条、第五十九条 《动物防疫条件审查办法》第三条、第三十条 | |
| 7 | 水产养殖场所监督 | 1.有无养殖证;2.有无养殖生产记录;3.养殖用药记录情况;4.养殖销售记录;5.有无湖泊水域围网、围栏情况;6.有无投肥粪养殖鱼类;7.有无其他渔业环境污染情况。8..是否妨碍航运、行洪。 | 水产养殖企业(户) | 一般检查事项 | 现场检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 《中华人民共和国渔业法》第六条、第四十条 《湖北省水污染防治条例》第十一条、第七十六条 | |
| 8 | 动物诊疗机构监督 | 1.有无动物诊疗许可证;2.有无病历、处方笺;3.无证经营兽用生物制品; 经营、使用假劣兽药;经营、使用人用药品情况;4.注册执业兽医情况;5.医疗废弃物处理设备、设施情况;6.专业技术人员健康证情况;7.质量管理或制度情况;8.购进台账、用药记录等。 | 动物诊疗机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 20%,1次/半年 | 市农业农村局 | 《动物诊疗机构管理办法》 第三条、第二十八条 | |
| 填报说明: |
| (1)抽查项目:包括抽查类别、抽查事项两项内容。 抽查类别:各部门依据法律、法规、规章规定和部门职责确定本部门随机抽查检查项目和检查子项。抽查事项即检查内容,依据法律、法规、规章规定和部门职责确定本部门对具体抽查事项的检查内容。 (2)事项类别。事项类别分为:重点检查事项与一般检查事项。 其中,重点检查事项针对涉及安全、质量、公共利益等领域,抽查比例不设上限;一般检查事项针对一般监管领域,抽查比例应严格控制。 (3)检查主体。即抽查事项的实施部门,指各部门依据法律、法规、规章规定和事权下放情况, 确定开展随机抽查检查事项的实施部门层级。 (4)检查依据。各部门开展随机抽查所依据的法律、法规、地方性法规、规章。 (5)检查方式。各部门依据法律、法规、规章规定和部门职责确定本部门随机抽查的检查方式,一般包括:现场检查、网络核查、书面检查、专业机构检查、抽样检测等等。各单位可结合实际,从以上5种检查方式中选择适合的检查方式,也可另外确定检查方式。 (6)该表为样表,各单位可根据本单位工作实际,在表的右边增加栏目,填写本单位需要增加的项目。 |