一、总体情况
本报告全文包括概述、政府信息主动公开情况、政府信息依申请公开情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开的收费和减免情况、主要工作措施和做法,政府信息公开工作中存在的问题及改进意见等。本报告所列数据自2019年1月1日起,至2019年12月31日止。广大市民可以通过我局门户网站:襄阳农业信息网查询下载本报告的电子版。
按照《条例》规定,我单位截至2019年底在我局门户网站上主动公开政府信息1553条,内容涵盖机构职能、农民负担、农村财务、土地承包、农民专业合作社、党风党建、行政许可、政策法规、工作总结报告、便民查询等与人民群众生产、生活以及经济社会发展紧密相关的各类信息。所公开信息及时,显示有生成时间,达到了每周有更新。按照政务信息中心要求,在市政府门户网站设立了五大数据库,襄阳市农业农村局政府信息公开目录和信息公开指南,按统一、规范的格式对应主动公开的政府信息进行了分类,并与襄阳市农业信息网站建立了对应链接关系,实现了集中公开,方便社会公众获取。襄阳市农业农村局政府信息主动公开的途径:襄阳市农业信息网。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 27 | -5 | 22 |
其他对外管理服务事项 | 21 | -7 | 4 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 147 | -8 | 15 |
行政强制 | 11 | 4 | 6 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 20 | 343万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题。公开的个别政府信息还存在内容不全、信息量不够,个别信息存在发布不及时等问题。
改进措施。我局将进一步梳理政府信息,对原有的政
府信息进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性,提高信息发布的针对性,及时将涉及全社会和民生民情的信息咨询公开公布,并补充调整更新信息条目和具体业务,切实做好为民服务工作,完善网站服务功能。
为了更好的做好政务信息对外公开工作,我局正在对襄阳市农业信息网站进行改版。现已将新的局领导班子成员及分工、局机关及内设科室职责、局属二级单位及主要职能在襄阳市农业信息网站,并在市政府网站上链接局门户网站进行公开公示,并将机关工作制度在市农业信息网站上公开公示,还根据要求把局机关全体人员编制情况在襄阳市财政与编制政务公开网上进行公开。通过合理分工,落实专人,制定信息考核办法,明确信息公开流程,逐步形成了积极主动公开的机制。严格依照考核目标要求,重视季度考核,及时上传公开信息,每月28日前,将月度政务信息公开的主要内容、信息的生成时间和公开时间、公开渠道及网页地址制成《政府信息公开日常监测表》,报送至市政府信息公开联席会议办公室。2019年及时公开5大项1553条政务公开信息。